Dylan 1500 W | DC | 10 - 16 m | 33 - 53 ft |
Dylan 1700 W | DC | 14 - 18 m | 46 - 59 ft |
Dylan 2000 W | DC | 15 - 20 m | 49 - 66 ft |
Dylan 3000 W | AC | 15 - 20 m | 49 - 66 ft |
Dylan HYDRO | 15 - 20 m | 49 - 66 ft |
The indication may vary according to the boat type and the anchor-rode type
Gypsy and Drum Ø 142 mm / 5" 19/32
|
10mm - 3/8" |
12mm/13mm |
||||
|
10mm |
10mm |
3/8" |
13mm |
12mm |
7/16" |
DIN 766 |
ISO |
G4 |
DIN 766 |
ISO |
G4 |
|
|
5/8" - 3/4" |
3/4" |
MODELS | T6315-12 | T6315-24 |
1500 W | 12 V | |
1700 W | 12 V | 24 V |
2000 W | 24 V |
Available Models | |
DYLAN DR4 1500W | |
FSDR15120010A00 | Quick Dylan DR4 1512 WINDLASS 1500W 12V 10mm |
FSDR15120012A00 | Quick Dylan DR4 1512 Vertical Windlass 1500W 12V 12/13mm |
FSDR1512D010A00 | Quick Dylan DR4 1512D WINDLASS 1500W 12V 10mm - 3/8" DRUM |
FSDR1512D012A00 | Quick Dylan DR4 1512D WINDLASS 1500W 12V 12/13mm - 7/16" DRUM |
FSDR15240010A00 | Quick Dylan DR4 1524 WINDLASS 1500W 24V 10mm - 3/8" |
FSDR15240012A00 | Quick Dylan DR4 1524 WINDLASS 1500W 24V 12/13mm |
DYLAN DR4 1700W | |
FSDR17120010A00 | Quick Dylan DR4 1712 Vertical Windlass 1700W 12V 10mm |
FSDR17120012A00 | DR4 1712 WINDLASS 1700W 12V 12/13mm |
FSDR1712D010A00 | Quick Dylan DR4 1712D Vertical Windlass 1700W 12V 10mm with Capstan |
FSDR1712D012A00 | DR4 1712D WINDLASS 1700W 12V 12/13mm D |
FSDR17240010A00 | DR4 1724 WINDLASS 1700W 24V 10mm |
FSDR17240012A00 | DR4 1724 WINDLASS 1700W 24V 12/13mm |
FSDR1724D010A00 | DR4 1724D WINDLASS 1700W 24V 10mm D |
FSDR1724D012A00 | DR4 1724D WINDLASS 1700W 24V 12mm-13mm D |
DYLAN DR4 2000W | |
FSDR20240010A00 | DR4 2024 WINDLASS 2000W 24V 10mm |
FSDR20240012A00 | DR4 2024 WINDLASS 2000W 24V 12mm |
FSDR2024D010A00 | DR4 2024D WINDLASS 2000W 24V 10mm D |
FSDR2024D012A00 | DR4 2024D WINDLASS 2000W 24V 12mm D |