Loading... Please wait...Technical Characteristics:
| Sheave Ø60 | Sheave Ø70 | Sheave Ø80 | |
| Ø sheave: | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Side bearing: | Delrin balls | Delrin balls | Delrin balls |
| Radial bearing: | Composite Fibre | Composite Fibre | Composite Fibre |
| Ø max line: | 10 mm | 12 mm | 14 mm |
| Material: | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Sheave material: | Resin | Resin | Resin |
| Dyneema loop Mod: | LS2060 | LS2070 | LS2080 |
| Sheave Ø100 | Sheave Ø120 | Sheave Ø140 | |
| Ø sheave: | 100 mm | 120 mm | 140 mm |
| Side bearing: | Delrin balls | Delrin balls | Delrin balls |
| Radial bearing: | Composite Fibre | Composite Fibre | Composite Fibre |
| Ø max line: | 16 mm | 18 mm | 20 mm |
| Material: | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Sheave material: | Resin | Resin | Resin |
| Dyneema loop Mod: |
LS2100 | N/A | N/A |